Väikesadamate soovituslik teenusstandard on koostatud eesmärgiga ühtlustada väikesadamates pakutavate teenuste valikut ja luua ühtset kuvandit Eesti väikesadamatest.
Standardi on kokku pannud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium väikesadamate võrgustiku loomise kava raames. Nii soovitakse arendada rannikut ühendav väikesadamate võrk, mida merematkaja saab läbida jõukohase päevateekonnaga kuni 30 meremiili päevas (s.o 6 tundi sõiduaega keskmise kiirusega 5 sõlme) ning mis vastaks standardis toodud teenustele.
Standardi kohaselt jagunevad turismiteenuseid pakkuvad sadamad kolme kategooriasse:
Paadisadam – pakub harrastusmeresõitjale ohu või ootamatu vajaduse korral turvalist sildumisvõimalust, kuid ei paku tugi- ega mugavusteenuseid.
Kodusadam – harrastusmeresõitjat vastuvõttev väikesadam, mis pakub esmaseid tugi- ja mugavusteenuseid.
Külalissadam – harrastusmeresõitjat vastuvõttev, kõrge teeninduskultuuriga ja mitmekülgseid tugi- ja mugavusteenuseid pakkuv väikesadam.
Iga väikesadama kategooria kohta on loetletud nõutavad ja soovitatavad teenused.
Varjusadamale, ehk sadamale, mida harrastusmeresõitja kasutab ainult ohu korral, ei esitata pakutavate teenuste osas nõudeid, kuna kõik sadamad on kasutatavad hädaolukorras.
Väikesadamates pakutavad teenused
Väikesadamates pakutavad teenused liigitatakse kahte rühma:
** nõutavad teenused
* soovitatavad teenused
Ohutu sildumisega seotud teenused
Teenus | Paadisadam | Kodusadam | Külalissadam |
Sadama sissesõidutee ja akvatoorium on tähistatud reglementeeritud navigatsioonimärgistusega | ** | ** | ** |
Kättesaadavad akvatooriumi ja sissesõidutee sügavusandmed | ** | ** | ** |
Väikelaeva kinnitusvõimalus | ** | ** | ** |
Kaitse lainetuse eest | ** | ** | ** |
Ohutusega (sh keskkonnaohutusega) ja turvalisusega seotud teenused sadamas
Teenus | Paadisadam | Kodusadam | Külalissadam |
Kontaktnumber 24h ja infotahvel vajalike andmetega nähtaval kohal | ** | ** | ** |
Jäätmete vastuvõtt (vastavalt sadama laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemise kavale) | ** | ** | ** |
Septitanki tühjendamise võimalus | * | ** | |
Ohutustulp (viskeliin, pootshaak, päästerõngas, redel) ja tuleohutusvahendid kail | ** | ** | ** |
Valve | * | * | |
Valgustatud sadamaala ja kaid | * | ** | |
Kättesaadavad esmaabivahendid | * | ** |
Harrastusmeresõitjale vajalikud tugiteenused
Teenus | Paadisadam | Kodusadam | Külalissadam |
Vähemalt 10 vastavalt tähistatud külaliskohta väikelaevadele | ** | ||
Elektri kättesaadavus kail | * | * | ** |
Joogivee kättesaadavus kail | * | * | ** |
Vesitualetid (vähemalt üks neist 24h ööpäevas kasutatav) | ** | ** | |
Biotualetid (vähemalt üks neist 24h ööpäevas kasutatav) | ** | ||
Pesemisvõimalus (dušš või saun) | ** | ** |
Mugavusteenused
Teenus | Paadisadam | Kodusadam | Külalissadam |
Kütusega varustamine (tankla sadamas või kütuse toomine sadamasse) | * | ** | |
WiFi | * | ** | |
Esmatarbekaupade ostmise võimalus sadamas või sadama vahetus läheduses | * | * | |
Gaasiballoonide vahetus | * | ||
Treilerpaatide slipp | *** | ||
Tõsteseadme (max 7 t) kasutamise võimalus | ** | ||
Tähistatud parkimisala | * | * | |
Toitlustusettevõte sadamas | * | * | |
Laste mänguväljak | * | * | |
Liikumispuudega inimesele sobiv tualett ning pesemisvõimalus | ** | ||
Pesumasin- ja kuivati | ** |
Täiendavad mugavusteenused
Teenus | Paadisadam | Kodusadam | Külalissadam |
Turismiinfo kättesaadavus | * | * | ** |
Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Väikesadamate teenusstandardid
Foto: Ringu sadam Ruhnus, Renno Tammleht